![]() |
|
|
|
| 1 適用する家内労働者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道の区域内で和服裁縫業に係る業務(主として手縫いにより行う業務に限る。)に従事する家内労働者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 適用する委託者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 効力発生の日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成14年3月22日 *最低工賃額以上の工賃を支払わないと、家内労働法違反となり処罰されることがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道労働局・労働基準監督署 支署 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低賃金・工賃についてのページに戻る |
| トップページ | トピックス | 各種統計 | 最低賃金・工賃について | 雇用機会均等について |
| 各種制度・基準 | 労働保険について | 各種助成金 | 技能講習 | 免許申請 |
| しごと情報ネット | ハローワーク・インターネットサービス | 総合労働相談窓口一覧 |
| 外国人労働者相談コーナー | イベント | 北海道労働局のご案内 | 監督署・安定所のご案内 |
| お知らせ | 記者発表 | サイトマップ | リンク集 |